Diese Commanders-Teams treten in der Saison 2022 an:
1. Herren
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Herren - Regionalliga Mitte (RLM) | ||||||
12.03.2022 20:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Duisburg Ducks II | ![]() | 14 : 5 |
26.03.2022 20:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Mendener Mambas II | ![]() | 14 : 2 |
02.04.2022 20:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | TV Paderborn I | ![]() | 11 : 6 |
07.05.2022 20:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Ahauser Maidy Dogs I | ![]() | 14 : 4 |
21.05.2022 18:00 | ![]() | Empelde Maddogs I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 10 : 9 |
18.06.2022 20:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Highlander Lüdenscheid I | ![]() | 9 : 16 |
13.08.2022 16:30 | ![]() | Highlander Lüdenscheid I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 7 : 5 |
14.08.2022 16:00 | ![]() | Ahauser Maidy Dogs I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 2 : 8 |
20.08.2022 20:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Empelde Maddogs I | ![]() | 10 : 9 |
21.08.2022 15:30 | ![]() | Duisburg Ducks II | - | Commanders Velbert I | ![]() | 0 : 17 |
28.08.2022 15:30 | ![]() | Mendener Mambas II | - | Commanders Velbert I | ![]() | 1 : 12 |
03.09.2022 15:30 | ![]() | TV Paderborn I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 6 : 13 |
1. Herren - Pokalwettbewerb Herren (PH) | ||||||
23.04.2022 16:15 | ![]() | ESC Moskitos Essen III | - | Commanders Velbert I | ![]() | 1 : 19 |
29.05.2022 19:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Hilden Flames I | ![]() | 10 : 1 |
25.06.2022 19:00 | ![]() | ESC Moskitos Essen I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 20 : 3 |
2. Herren
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. Herren - Landesliga Westfalen (LLW) | ||||||
05.03.2022 17:30 | ![]() | Commanders Velbert II | - | Neheim Blackhawks I | ![]() | 14 : 7 |
27.03.2022 14:00 | ![]() | Münster Mottek I | - | Commanders Velbert II | ![]() | 9 : 8 |
02.04.2022 14:00 | ![]() | Samurai Iserlohn III | - | Commanders Velbert II | ![]() | 10 : 15 |
09.04.2022 18:00 | ![]() | Commanders Velbert II | - | Bockumer Bulldogs III | ![]() | 10 : 5 |
01.05.2022 19:00 | ![]() | ESC Moskitos Essen III | - | Commanders Velbert II | ![]() | 9 : 10 |
15.05.2022 14:00 | ![]() | Commanders Velbert II | - | Brakel Blitz I | ![]() | 14 : 3 |
21.05.2022 17:30 | ![]() | Commanders Velbert II | - | Samurai Iserlohn III | ![]() | 9 : 5 |
22.05.2022 17:00 | ![]() | Commanders Velbert II | - | ESC Moskitos Essen III | ![]() | 16 : 4 |
20.08.2022 17:30 | ![]() | Commanders Velbert II | - | Münster Mottek I | ![]() | 2 : 18 |
27.08.2022 19:00 | ![]() | Bockumer Bulldogs III | - | Commanders Velbert II | ![]() | 3 : 11 |
04.09.2022 16:30 | ![]() | Brakel Blitz I | - | Commanders Velbert II | ![]() | 9 : 14 |
08.10.2022 16:30 | ![]() | Neheim Blackhawks I | - | Commanders Velbert II | ![]() | 15 : 12 |
1. Junioren
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Junioren - 1. Juniorenliga West (1.JLW) | ||||||
06.03.2022 17:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Crash Eagles Kaarst I | ![]() | 3 : 14 |
13.03.2022 17:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Bissendorfer Panther I | ![]() | 4 : 17 |
26.03.2022 17:30 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Mendener Mambas I | ![]() | 9 : 8 SO |
07.05.2022 16:30 | ![]() | Crefelder SC I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 7 : 9 |
21.05.2022 15:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Düsseldorf Rams I | ![]() | 6 : 13 |
12.06.2022 12:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Pulheim Vipers I | ![]() | 10 : 0 |
13.08.2022 18:00 | ![]() | Mendener Mambas I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 17 : 8 |
20.08.2022 14:00 | ![]() | Crash Eagles Kaarst I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 20 : 7 |
27.08.2022 15:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Crefelder SC I | ![]() | 8 : 6 |
03.09.2022 14:00 | ![]() | Bissendorfer Panther I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 22 : 1 |
10.09.2022 16:00 | ![]() | Düsseldorf Rams I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 12 : 5 |
11.09.2022 00:00 | ![]() | Pulheim Vipers I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 0 : 10 |
1. Junioren - 1. Juniorenliga West Playoffs (1.JLW) | ||||||
29.10.2022 10:00 | ![]() | Crash Eagles Kaarst I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 16 : 4 |
05.11.2022 15:30 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Crash Eagles Kaarst I | ![]() | 5 : 12 |
1. Junioren - Pokalwettbewerb Junioren (PJun) | ||||||
23.04.2022 14:00 | ![]() | Duisburg Ducks I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 2 : 32 |
27.05.2022 19:30 | ![]() | Crefelder SC I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 8 : 4 |
1. Jugend
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Jugend - 2. Jugendliga West B (2.JGWB) | ||||||
05.03.2022 15:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | SG Langenfeld Devils II | ![]() | 4 : 3 SO |
26.03.2022 14:30 | ![]() | Bockumer Bulldogs I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 5 : 1 |
02.04.2022 17:30 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Crefelder SC II | ![]() | 1 : 6 |
07.05.2022 13:00 | ![]() | SG Langenfeld Devils II | - | Commanders Velbert I | ![]() | 2 : 1 |
14.05.2022 15:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Bockumer Bulldogs I | ![]() | 6 : 4 |
15.05.2022 10:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Crash Eagles Kaarst II | ![]() | 5 : 0 |
21.05.2022 10:00 | ![]() | Pulheim Vipers II | - | Commanders Velbert I | ![]() | 4 : 6 |
11.06.2022 13:30 | ![]() | HC Köln-West Rheinos I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 8 : 6 |
20.08.2022 15:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | HC Köln-West Rheinos I | ![]() | 9 : 7 |
04.09.2022 10:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Pulheim Vipers II | ![]() | 10 : 0 |
10.09.2022 16:00 | ![]() | Crash Eagles Kaarst II | - | Commanders Velbert I | ![]() | 6 : 5 |
17.09.2022 14:00 | ![]() | Crefelder SC II | - | Commanders Velbert I | ![]() | 9 : 1 |
1. Jugend - Pokalwettbewerb Jugend (PJug) | ||||||
20.02.2022 14:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | IHC Atting I | ![]() | 2 : 15 |
1. Schüler
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Schüler - 1. Schülerliga (1.SL) | ||||||
05.03.2022 13:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Düsseldorf Rams I | ![]() | 3 : 8 |
06.03.2022 11:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Samurai Iserlohn I | ![]() | 2 : 7 |
13.03.2022 15:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Bissendorfer Panther I | ![]() | 6 : 11 |
27.03.2022 13:00 | ![]() | SG Langenfeld Devils I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 0 : 16 |
03.04.2022 16:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Crash Eagles Kaarst I | ![]() | 2 : 6 |
30.04.2022 15:00 | ![]() | ESC Moskitos Essen I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 10 : 6 |
01.05.2022 10:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Duisburg Ducks I | ![]() | 2 : 17 |
07.05.2022 11:00 | ![]() | HC Köln-West Rheinos I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 0 : 7 |
14.05.2022 14:15 | ![]() | Samurai Iserlohn I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 11 : 3 |
22.05.2022 15:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Pulheim Vipers I | ![]() | 7 : 2 |
12.06.2022 14:00 | ![]() | Pulheim Vipers I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 6 : 12 |
28.08.2022 16:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | HC Köln-West Rheinos I | ![]() | 24 : 1 |
03.09.2022 12:00 | ![]() | Bissendorfer Panther I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 11 : 5 |
04.09.2022 16:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Crefelder SC I | ![]() | 5 : 6 SO |
11.09.2022 13:00 | ![]() | Düsseldorf Rams I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 12 : 3 |
17.09.2022 12:30 | ![]() | Duisburg Ducks I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 8 : 4 |
18.09.2022 16:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | SG Langenfeld Devils I | ![]() | 7 : 4 |
22.10.2022 14:00 | ![]() | Crash Eagles Kaarst I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 4 : 6 |
29.10.2022 16:30 | ![]() | Commanders Velbert I | - | ESC Moskitos Essen I | ![]() | 9 : 8 |
30.10.2022 14:00 | ![]() | Crefelder SC I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 7 : 3 |
1. Schüler - Pokalwettbewerb Schüler (PS) | ||||||
20.03.2022 15:00 | ![]() | Düsseldorf Rams II | - | Commanders Velbert I | ![]() | 0 : 19 |
24.04.2022 15:30 | ![]() | Commanders Velbert I | - | SG Langenfeld Devils I | ![]() | 9 : 2 |
24.06.2022 17:00 | ![]() | ESC Moskitos Essen I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 4 : 6 |
25.09.2022 10:30 | ![]() | Duisburg Ducks I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 15 : 3 |
2. Schüler
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. Schüler - 2. Schülerliga B (2.SLB) | ||||||
06.03.2022 15:00 | ![]() | Commanders Velbert II | - | Highlander Lüdenscheid I | ![]() | 1 : 13 |
12.03.2022 12:00 | ![]() | Miners Oberhausen I | - | Commanders Velbert II | ![]() | 15 : 1 |
27.03.2022 14:00 | ![]() | Commanders Velbert II | - | Duisburg Ducks II | ![]() | 0 : 11 |
01.05.2022 12:00 | ![]() | ESC Moskitos Essen II | - | Commanders Velbert II | ![]() | 3 : 2 |
07.05.2022 13:00 | ![]() | Highlander Lüdenscheid I | - | Commanders Velbert II | ![]() | 13 : 2 |
14.05.2022 16:15 | ![]() | Duisburg Ducks II | - | Commanders Velbert II | ![]() | 16 : 0 |
15.05.2022 16:00 | ![]() | Commanders Velbert II | - | Miners Oberhausen I | ![]() | 1 : 12 |
21.05.2022 12:00 | ![]() | Commanders Velbert II | - | ESC Moskitos Essen II | ![]() | 7 : 6 |
2. Schüler - 2. Schülerliga Endrunde 3 (2.SLE3) | ||||||
20.08.2022 13:00 | ![]() | Commanders Velbert II | - | Crefelder SC II | ![]() | 1 : 19 |
21.08.2022 13:00 | ![]() | Commanders Velbert II | - | Crash Eagles Kaarst III | ![]() | 8 : 2 |
03.09.2022 13:00 | ![]() | TV Paderborn I | - | Commanders Velbert II | ![]() | 10 : 0 |
10.09.2022 16:00 | ![]() | ESC Moskitos Essen II | - | Commanders Velbert II | ![]() | 1 : 6 |
11.09.2022 14:00 | ![]() | Pulheim Vipers II | - | Commanders Velbert II | ![]() | 0 : 10 |
18.09.2022 14:00 | ![]() | Commanders Velbert II | - | TV Paderborn I | ![]() | 3 : 6 |
22.10.2022 11:30 | ![]() | Commanders Velbert II | - | Pulheim Vipers II | ![]() | 10 : 0 |
22.10.2022 12:00 | ![]() | Crash Eagles Kaarst III | - | Commanders Velbert II | ![]() | 4 : 3 |
30.10.2022 12:00 | ![]() | Crefelder SC II | - | Commanders Velbert II | ![]() | 11 : 1 |
05.11.2022 13:30 | ![]() | Commanders Velbert II | - | ESC Moskitos Essen II | ![]() | 4 : 5 |
2. Schüler - Pokalwettbewerb Schüler (PS) | ||||||
19.02.2022 11:00 | ![]() | Commanders Velbert II | - | SG Langenfeld Devils I | ![]() | 2 : 16 |
1. Bambini
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bambini - Bambiniliga B (BAMB) | ||||||
06.03.2022 13:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Mendener Mambas I | ![]() | 8 : 7 SO |
20.03.2022 12:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Münster Mottek I | ![]() | 2 : 6 |
27.03.2022 12:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Düsseldorf Rams I | ![]() | 2 : 11 |
03.04.2022 10:00 | ![]() | Samurai Iserlohn I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 20 : 4 |
30.04.2022 13:30 | ![]() | Mendener Mambas I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 9 : 4 |
15.05.2022 12:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Samurai Iserlohn I | ![]() | 4 : 3 SO |
21.05.2022 12:00 | ![]() | Düsseldorf Rams I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 10 : 0 |
18.06.2022 11:30 | ![]() | Münster Mottek I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 4 : 1 |
1. Bambini - Bambiniliga Endrunde 2 (BAME2) | ||||||
20.08.2022 11:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Münster Mottek I | ![]() | 4 : 13 |
10.09.2022 11:30 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Pulheim Vipers I | ![]() | 4 : 3 |
11.09.2022 12:00 | ![]() | Miners Oberhausen I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 3 : 4 SO |
17.09.2022 14:00 | ![]() | ESC Moskitos Essen I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 1 : 6 |
18.09.2022 12:00 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Düsseldorf Rams II | ![]() | 11 : 2 |
23.10.2022 10:00 | ![]() | Pulheim Vipers I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 4 : 2 |
30.10.2022 15:30 | ![]() | Commanders Velbert I | - | Miners Oberhausen I | ![]() | 9 : 4 |
06.11.2022 16:30 | ![]() | Commanders Velbert I | - | ESC Moskitos Essen I | ![]() | 4 : 6 |
12.11.2022 14:00 | ![]() | Düsseldorf Rams II | - | Commanders Velbert I | ![]() | 3 : 15 |
19.11.2022 10:00 | ![]() | Münster Mottek I | - | Commanders Velbert I | ![]() | 1 : 6 |